Beneficiarii sunt intreprinderi nou-infiintate sau intreprinderi in activitate, atat IMM-uri cat si intreprinderi mari cu personalitate juridica inregistrate in baza Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Intreprinderile in activitate si intreprinderile nou-infiintate care au desfasurat activitate cel putin un exercitiu financiar incheiat, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
- Rentabilitatea cifrei de afaceri (Rca)
- Criteriu: Au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decat zero in unul din ultimele 3 exercitii financiare incheiate.
- Descriere: Acest criteriu indica faptul ca intreprinderea a obtinut profit net intr-unul dintre ultimii 3 ani, demonstrand capacitatea de a genera profit din activitatea sa operationala.
- Capitaluri proprii pozitive
- Criteriu: Au capitalurile proprii pozitive in ultimul exercitiu financiar incheiat.
- Descriere: Capitalurile proprii pozitive reflecta o situatie financiara sanatoasa, unde activele depasesc datoriile. Acest lucru indica stabilitate financiara si capacitatea de a sustine investitiile viitoare.
- Capital social subscris si varsat
- Criteriu: Au capital social subscris varsat in conditiile legii in valoare de minimum 100.000 de lei (Pentru intreprinderi nou-infiintate).
Intensitatile maxime pot fi majorate cu pana la 10% (pentru intreprinderi mijlocii) si cu pana la 20% (pentru intreprinderi mici) cu conditia ca procentul de contributie proprie sa nu scada sub 25%.
Judetele componente | Intensitatea maxima (%) | Nivelul maxim de care poate beneficia o intreprindere (euro)
|
Galati | 70% | 57.750.000 |
Dolj | 70% | 57.750.000 |
Gorj | 70% | 57.750.000 |
Prahova | 70% | 57.750.000 |
Vrancea | 60% | 49.500.000 |
Tulcea | 60% | 49.500.000 |
Arges | 50% | 41.250.000 |
Calarasi | 60% | 49.500.000 |
Dambovita | 50% | 41.250.000 |
Giurgiu | 50% | 41.250.000 |
Ialomita | 60% | 49.500.000 |
Teleorman | 60% | 49.500.000 |
COD CAEN | DENUMIRE | Sold comercial bunuri și servicii |
10 | ||
1031 | Prelucrarea si conservarea cartofilor | negativ |
1033 | Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a. | |
1042 | Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare | negativ |
1052 | Fabricarea înghețatei | negativ |
1062 | Fabricarea amidonului și a produselor din amidon | pozitiv |
1072 | Fabricarea biscuiților și pișcoturilor, fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie | pozitiv |
1073 | Fabricarea macaroanelor, tăițeilor cus-cus-ului și a altor produse făinoase similare | negativ |
1082 | Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase | pozitiv |
1083 | Prelucrarea ceaiului și cafelei | negativ |
1084 | Fabricarea condimentelor și ingredientelor | negativ |
1085 | Fabricarea de mâncăruri preparate | pozitiv |
1086 | Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice | negativ |
1089 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. | negativ |
13 | ||
1310 | Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile | pozitiv |
1320 | Producția de țesături | pozitiv |
1330 | Finisarea materialelor textile | pozitiv |
1391 | Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare | pozitiv |
1392 | Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) | pozitiv |
1393 | Fabricarea de covoare și mochete | pozitiv |
1394 | Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase | pozitiv |
1395 | Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte | pozitiv |
1396 | Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile | pozitiv |
1399 | Fabricarea altor articole textile n.c.a. | pozitiv |
14 | ||
1411 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele | pozitiv |
1412 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru | pozitiv |
1413 | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) | pozitiv |
1414 | Fabricarea de articole de lenjerie de corp | pozitiv |
1419 | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. | pozitiv |
1420 | Fabricarea articolelor din blană | negativ |
1431 | Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie | pozitiv |
1439 | Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte | pozitiv |
15 | ||
1511 | Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor | pozitiv |
1512 | Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie | pozitiv |
1520 | Fabricarea încălțămintei | pozitiv |
17 |
|
|
1712 | Fabricarea hârtiei și cartonului | pozitiv |
1721 | Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton | negativ |
1722 | Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton | negativ |
1723 | Fabricarea articolelor de papetărie | negativ |
1729 | Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a. | negativ |
19 | ||
1910 | Fabricarea produselor de cocserie | pozitiv |
1920 | Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului | negativ |
22 | ||
2211 | Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor | pozitiv |
2219 | Fabricarea altor produse din cauciuc | pozitiv |
2221 | Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic | negativ |
2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic | negativ |
2229 | Fabricarea altor produse din material plastic | pozitiv |
23 | ||
2311 | Fabricarea sticlei plate | pozitiv |
2313 | Fabricarea articolelor din sticlă | pozitiv |
2314 | Fabricarea fibrelor din sticlă | pozitiv |
2319 | Fabricarea de sticlărie tehnică | pozitiv |
2320 | Fabricarea de produse refractare | negativ |
2341 | Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental | pozitiv |
2343 | Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică | pozitiv |
2363 | Fabricarea betonului | negativ |
2364 | Fabricarea mortarului | negativ |
2365 | Fabricarea produselor din azbociment | negativ |
2391 | Fabricarea de produse abrazive | negativ |
24 | ||
2441 | Producția metalelor prețioase | pozitiv |
2442 | Metalurgia aluminiului | pozitiv |
2443 | Producția plumbului, zincului și cositorului | pozitiv |
2444 | Metalurgia cuprului | pozitiv |
2445 | Producția alte metale neferoase (crom, mangan, nichel) | pozitiv |
2454 | Turnarea altor materiale neferoase | pozitiv |
25 | ||
2521 | Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală | pozitiv |
2529 | Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice | pozitiv |
2530 | Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală) | pozitiv |
2550 | Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor | negativ |
2561 | Tratarea și acoperirea metalelor | pozitiv |
2562 | Operațiuni de mecanică generală | pozitiv |
2571 | Fabricarea produselor de tăiat | pozitiv |
2572 | Fabricarea articolelor de feronerie | pozitiv |
2573 | Fabricarea uneltelor | pozitiv |
2591 | Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel | pozitiv |
2592 | Fabricarea ambalajelor ușoare din metal | negativ |
2593 | Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri | negativ |
2594 | Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe | pozitiv |
2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a. | pozitiv |
27 | ||
2711 | Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control a electricității | pozitiv |
2712 | Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității | pozitiv |
2720 | Fabricarea de acumulatori și baterii | pozitiv |
2731 | Fabricarea de cabluri cu fibră optică | negativ |
2733 | Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice | pozitiv |
2740 | Fabricarea de echipamente electrice de iluminat | pozitiv |
2751 | Fabricarea de aparate electrocasnice | pozitiv |
2752 | Fabricarea de echipamente casnice neelectrice | pozitiv |
2790 | Fabricarea altor echipamente electrice | pozitiv |
28 | ||
2811 | Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete) | pozitiv |
2812 | Fabricarea de motoare hidraulice | pozitiv |
2813 | Fabricarea de pompe și compresoare | pozitiv |
2814 | Fabricarea de articole de robinetărie | pozitiv |
2815 | Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie | pozitiv |
2821 | Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor | pozitiv |
2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat | pozitiv |
2823 | Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice | pozitiv |
2824 | Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric | pozitiv |
2825 | Fabricarea ehipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic | pozitiv |
2829 | Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a. | pozitiv |
2830 | Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere | pozitiv |
2841 | Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului | pozitiv |
2849 | Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a. | pozitiv |
2891 | Fabricarea utilajelor pentru metalurgie | pozitiv |
2892 | Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții | pozitiv |
2893 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului | negativ |
2894 | Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei | pozitiv |
2895 | Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului | negativ |
2896 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului | pozitiv |
2899 | Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a. | pozitiv |
33 | ||
3311 | Repararea articolelor fabricate din metal | pozitiv |
3312 | Repararea mașinilor | negativ |
3313 | Repararea echipamentelor electronice și optice | negativ |
3314 | Repararea echipamentelor electrice | negativ |
3315 | Repararea și întreținerea navelor și bărcilor | pozitiv |
3316 | Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale | pozitiv |
3317 | Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a. | pozitiv |
3319 | Repararea altor echipamente | pozitiv |
3320 | Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale | negativ |
38 | ||
3811 | Colectarea deșeurilor nepericuloase | pozitiv |
3812 | Colectarea deșeurilor periculoase | negativ |
3821 | Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase | negativ |
3822 | Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase | pozitiv |
3831 | Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor | pozitiv |
3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate | pozitiv |
Discover more from LEW.RO Software Solutions
Subscribe to get the latest posts sent to your email.